■柿一路
柿一路
商品番号:I00500
商品番号
柿一路 1棹です。
「市田柿」を松月堂伝統の羊羹に練り込み丁寧に炊き上げました。
「中津川 栗きんとん」を包み込み旬の季節限定羊羹に仕上げました。
※小口切りにはなっておりませんので、ご注意ください。
柿一路 1棹です。
「市田柿」を松月堂伝統の羊羹に練り込み丁寧に炊き上げました。
「中津川 栗きんとん」を包み込み旬の季節限定羊羹に仕上げました。
※小口切りにはなっておりませんので、ご注意ください。
商品詳細について
| 名称 | 羊羹 |
| 原材料名 | 砂糖(国内製造)、栗きんとん(栗、砂糖)、干し柿、生白あん、寒天/酸化防止剤(二酸化硫黄) |
| 内容量 | 470g |
| 商品箱サイズ | 縦21.5 × 横7 × 高さ4(センチ) |
| 賞味期限 | 90日 |
| アレルゲン | なし |
| 保存方法 | 直射日光、高温多湿な場所は避けて保存してください。 |
| 製造者 | 株式会社 松月堂 岐阜県中津川市太田町2-5-29 |
| 栄養成分表示 | 100g当たり/熱量237kcal、蛋白質2.8g、脂質0.5g、炭水化物58g、食塩相当量0.01g(推定値) |
| ご注意事項 | 期限に関らず、開封後はお早めにお召し上がりください。 |
商品詳細について
| 名称 | 羊羹 |
| 原材料名 | 砂糖(国内製造)、栗きんとん(栗、砂糖)、干し柿、生白あん、寒天/酸化防止剤(二酸化硫黄) |
| 内容量 | 470g |
| 商品箱サイズ | 縦21.5 × 横7 × 高さ4(センチ) |
| 賞味期限 | 90日 |
| アレルゲン | なし |
| 保存方法 | 直射日光、高温多湿な場所は避けて保存してください。 |
| 製造者 | 株式会社 松月堂 岐阜県中津川市太田町2-5-29 |
| 栄養成分表示 | 100g当たり/熱量237kcal、蛋白質2.8g、脂質0.5g、炭水化物58g、食塩相当量0.01g(推定値) |
| ご注意事項 | 期限に関らず、開封後はお早めにお召し上がりください。 |
商品詳細について
| 名称 | 羊羹 |
| 原材料名 | 砂糖(国内製造)、栗きんとん(栗、砂糖)、干し柿、生白あん、寒天/酸化防止剤(二酸化硫黄) |
| 内容量 | 470g |
| 商品箱サイズ | 縦21.5 × 横7 × 高さ4(センチ) |
| 賞味期限 | 90日 |
| アレルゲン | なし |
| 保存方法 | 直射日光、高温多湿な場所は避けて保存してください。 |
| 製造者 | 株式会社 松月堂 岐阜県中津川市太田町2-5-29 |
| 栄養成分表示 | 100g当たり/熱量237kcal、蛋白質2.8g、脂質0.5g、炭水化物58g、食塩相当量0.01g(推定値) |
| ご注意事項 | 期限に関らず、開封後はお早めにお召し上がりください。 |
商品詳細について
| 名称 | 羊羹 |
| 原材料名 | 砂糖(国内製造)、栗きんとん(栗、砂糖)、干し柿、生白あん、寒天/酸化防止剤(二酸化硫黄) |
| 内容量 | 470g |
| 商品箱サイズ | 縦21.5 × 横7 × 高さ4(センチ) |
| 賞味期限 | 90日 |
| アレルゲン | なし |
| 保存方法 | 直射日光、高温多湿な場所は避けて保存してください。 |
| 製造者 | 株式会社 松月堂 岐阜県中津川市太田町2-5-29 |
| 栄養成分表示 | 100g当たり/熱量237kcal、蛋白質2.8g、脂質0.5g、炭水化物58g、食塩相当量0.01g(推定値) |
| ご注意事項 | 期限に関らず、開封後はお早めにお召し上がりください。 |
商品記号:I00500

