■抹茶栗きんとん羊羹
抹茶栗きんとん羊羹
商品番号:I00188
商品番号
濃い目に仕立てた抹茶羊羹に、栗きんとんを加え仕上げました。
※小口切りにはなっておりませんので、ご注意ください。
濃い目に仕立てた抹茶羊羹に、栗きんとんを加え仕上げました。
※小口切りにはなっておりませんので、ご注意ください。
商品詳細について
| 名称 | 羊羹 |
| 原材料名 | 白餡(手亡豆、砂糖)、栗きんとん(栗、砂糖)、砂糖、抹茶、寒天 |
| 内容量 | 480g |
| 商品箱サイズ | 縦21.5 × 横7 × 高さ4(センチ) |
| 賞味期限 | 90日 |
| アレルゲン | なし |
| 保存方法 | 直射日光、高温多湿な場所は避けて保存してください。 |
| 製造者 | 株式会社 松月堂 岐阜県中津川市太田町2-5-29 |
| 栄養成分表示 | 1棹当たり/熱量1510kcal、蛋白質48.9g、脂質5.9g、炭水化物321.4g、食塩相当量0.0g(推定値) |
| ご注意事項 | 期限に関らず、開封後はお早めにお召し上がりください。 |
商品詳細について
| 名称 | 羊羹 |
| 原材料名 | 白餡(手亡豆、砂糖)、栗きんとん(栗、砂糖)、砂糖、抹茶、寒天 |
| 内容量 | 480g |
| 商品箱サイズ | 縦21.5 × 横7 × 高さ4(センチ) |
| 賞味期限 | 90日 |
| アレルゲン | なし |
| 保存方法 | 直射日光、高温多湿な場所は避けて保存してください。 |
| 製造者 | 株式会社 松月堂 岐阜県中津川市太田町2-5-29 |
| 栄養成分表示 | 1棹当たり/熱量1510kcal、蛋白質48.9g、脂質5.9g、炭水化物321.4g、食塩相当量0.0g(推定値) |
| ご注意事項 | 期限に関らず、開封後はお早めにお召し上がりください。 |
商品詳細について
| 名称 | 羊羹 |
| 原材料名 | 白餡(手亡豆、砂糖)、栗きんとん(栗、砂糖)、砂糖、抹茶、寒天 |
| 内容量 | 480g |
| 商品箱サイズ | 縦21.5 × 横7 × 高さ4(センチ) |
| 賞味期限 | 90日 |
| アレルゲン | なし |
| 保存方法 | 直射日光、高温多湿な場所は避けて保存してください。 |
| 製造者 | 株式会社 松月堂 岐阜県中津川市太田町2-5-29 |
| 栄養成分表示 | 1棹当たり/熱量1510kcal、蛋白質48.9g、脂質5.9g、炭水化物321.4g、食塩相当量0.0g(推定値) |
| ご注意事項 | 期限に関らず、開封後はお早めにお召し上がりください。 |
商品詳細について
| 名称 | 羊羹 |
| 原材料名 | 白餡(手亡豆、砂糖)、栗きんとん(栗、砂糖)、砂糖、抹茶、寒天 |
| 内容量 | 480g |
| 商品箱サイズ | 縦21.5 × 横7 × 高さ4(センチ) |
| 賞味期限 | 90日 |
| アレルゲン | なし |
| 保存方法 | 直射日光、高温多湿な場所は避けて保存してください。 |
| 製造者 | 株式会社 松月堂 岐阜県中津川市太田町2-5-29 |
| 栄養成分表示 | 1棹当たり/熱量1510kcal、蛋白質48.9g、脂質5.9g、炭水化物321.4g、食塩相当量0.0g(推定値) |
| ご注意事項 | 期限に関らず、開封後はお早めにお召し上がりください。 |
商品記号:I00188

