■おもたせ羊羹(抹茶栗きんとん)
おもたせ羊羹(抹茶栗きんとん)
商品番号:I00274
商品番号
濃いめに仕立てた抹茶羊羹に栗きんとんを加えた、食べきりタイプのハーフサイズ羊羹でございます。
※小口切りにはなっておりませんので、ご注意ください。
濃いめに仕立てた抹茶羊羹に栗きんとんを加えた、食べきりタイプのハーフサイズ羊羹でございます。
※小口切りにはなっておりませんので、ご注意ください。
商品詳細について
| 名称 | 羊羹 |
| 原材料名 | 白餡(手亡豆、砂糖)、栗きんとん(栗、砂糖)、砂糖、抹茶、寒天 |
| 商品箱サイズ | 縦11 × 横6.5 × 高さ3.5(センチ) |
| 賞味期限 | 90日 |
| アレルゲン | なし |
| 保存方法 | 直射日光、高温多湿な場所は避けて保存してください。 |
| 製造者 | 株式会社 松月堂 岐阜県中津川市太田町2-5-29 |
| 栄養成分表示 | 1箱当たり/熱量739kcal、蛋白質24g、脂質2.9g、炭水化物157.4g、食塩相当量0.0g(推定値) |
| ご注意事項 | 期限に関らず、開封後はお早めにお召し上がりください。 |
商品詳細について
| 名称 | 羊羹 |
| 原材料名 | 白餡(手亡豆、砂糖)、栗きんとん(栗、砂糖)、砂糖、抹茶、寒天 |
| 商品箱サイズ | 縦11 × 横6.5 × 高さ3.5(センチ) |
| 賞味期限 | 90日 |
| アレルゲン | なし |
| 保存方法 | 直射日光、高温多湿な場所は避けて保存してください。 |
| 製造者 | 株式会社 松月堂 岐阜県中津川市太田町2-5-29 |
| 栄養成分表示 | 1箱当たり/熱量739kcal、蛋白質24g、脂質2.9g、炭水化物157.4g、食塩相当量0.0g(推定値) |
| ご注意事項 | 期限に関らず、開封後はお早めにお召し上がりください。 |
商品詳細について
| 名称 | 羊羹 |
| 原材料名 | 白餡(手亡豆、砂糖)、栗きんとん(栗、砂糖)、砂糖、抹茶、寒天 |
| 商品箱サイズ | 縦11 × 横6.5 × 高さ3.5(センチ) |
| 賞味期限 | 90日 |
| アレルゲン | なし |
| 保存方法 | 直射日光、高温多湿な場所は避けて保存してください。 |
| 製造者 | 株式会社 松月堂 岐阜県中津川市太田町2-5-29 |
| 栄養成分表示 | 1箱当たり/熱量739kcal、蛋白質24g、脂質2.9g、炭水化物157.4g、食塩相当量0.0g(推定値) |
| ご注意事項 | 期限に関らず、開封後はお早めにお召し上がりください。 |
商品詳細について
| 名称 | 羊羹 |
| 原材料名 | 白餡(手亡豆、砂糖)、栗きんとん(栗、砂糖)、砂糖、抹茶、寒天 |
| 商品箱サイズ | 縦11 × 横6.5 × 高さ3.5(センチ) |
| 賞味期限 | 90日 |
| アレルゲン | なし |
| 保存方法 | 直射日光、高温多湿な場所は避けて保存してください。 |
| 製造者 | 株式会社 松月堂 岐阜県中津川市太田町2-5-29 |
| 栄養成分表示 | 1箱当たり/熱量739kcal、蛋白質24g、脂質2.9g、炭水化物157.4g、食塩相当量0.0g(推定値) |
| ご注意事項 | 期限に関らず、開封後はお早めにお召し上がりください。 |
商品記号:I00274

