■栗あん 栗佳撰(りっかせん)
栗あん 栗佳撰(りっかせん)
商品番号:I00424
商品番号
栗あん 栗佳撰(りっかせん) 1個入です。
大きな粒ながら栗本来の味わいを楽しむことが出来る「銀寄栗(ぎんよせくり)」を使い、程よい甘さの栗あんに仕上げました。
そのまま食べても美味しいですがパンやクラッカー、アイスクリームなどに添えてお楽しみください。
栗あん 栗佳撰(りっかせん) 1個入です。
大きな粒ながら栗本来の味わいを楽しむことが出来る「銀寄栗(ぎんよせくり)」を使い、程よい甘さの栗あんに仕上げました。
そのまま食べても美味しいですがパンやクラッカー、アイスクリームなどに添えてお楽しみください。
商品詳細について
名称 | 栗あん |
原材料名 | ぎんよせ栗(愛媛県産)、ヒートグラニュー糖(菜甜(北海道産)) |
内容量 | 120g |
商品サイズ | 瓶 高さ7(センチ) |
賞味期限 | 180日 |
アレルゲン | なし |
保存方法 | 直射日光、高温多湿な場所は避けて保存してください。 |
製造者 | 株式会社 味彩 愛媛県西予市城川町魚成2419-3 |
栄養成分表示 | 100g当たり/熱量430.19kcal、蛋白質0.91g、食塩相当量0.00g、脂質0.16g、炭水化物109.38g |
ご注意事項 | 開栓後は10℃以下で保存してください。 |
商品詳細について
名称 | 栗あん |
原材料名 | ぎんよせ栗(愛媛県産)、ヒートグラニュー糖(菜甜(北海道産)) |
内容量 | 120g |
商品サイズ | 瓶 高さ7(センチ) |
賞味期限 | 180日 |
アレルゲン | なし |
保存方法 | 直射日光、高温多湿な場所は避けて保存してください。 |
製造者 | 株式会社 味彩 愛媛県西予市城川町魚成2419-3 |
栄養成分表示 | 100g当たり/熱量430.19kcal、蛋白質0.91g、食塩相当量0.00g、脂質0.16g、炭水化物109.38g |
ご注意事項 | 開栓後は10℃以下で保存してください。 |
商品詳細について
名称 | 栗あん |
原材料名 | ぎんよせ栗(愛媛県産)、ヒートグラニュー糖(菜甜(北海道産)) |
内容量 | 120g |
商品サイズ | 瓶 高さ7(センチ) |
賞味期限 | 180日 |
アレルゲン | なし |
保存方法 | 直射日光、高温多湿な場所は避けて保存してください。 |
製造者 | 株式会社 味彩 愛媛県西予市城川町魚成2419-3 |
栄養成分表示 | 100g当たり/熱量430.19kcal、蛋白質0.91g、食塩相当量0.00g、脂質0.16g、炭水化物109.38g |
ご注意事項 | 開栓後は10℃以下で保存してください。 |
商品詳細について
名称 | 栗あん |
原材料名 | ぎんよせ栗(愛媛県産)、ヒートグラニュー糖(菜甜(北海道産)) |
内容量 | 120g |
商品サイズ | 瓶 高さ7(センチ) |
賞味期限 | 180日 |
アレルゲン | なし |
保存方法 | 直射日光、高温多湿な場所は避けて保存してください。 |
製造者 | 株式会社 味彩 愛媛県西予市城川町魚成2419-3 |
栄養成分表示 | 100g当たり/熱量430.19kcal、蛋白質0.91g、食塩相当量0.00g、脂質0.16g、炭水化物109.38g |
ご注意事項 | 開栓後は10℃以下で保存してください。 |
商品記号:I00424