■栗きんとんぷりん(3個入)
栗きんとんぷりん(3個入)
商品番号:I00136
商品番号
栗きんとんぷりん 3個入です。
「栗きんとん」のなめらかな口当たりのぷりんをお楽しみくださいませ。
栗きんとんぷりん 3個入です。
「栗きんとん」のなめらかな口当たりのぷりんをお楽しみくださいませ。
商品詳細について
名称 | プリン |
原材料名 | 乳等を主要原料とする食品(国内製造)、マロンペースト、加糖卵黄(卵を含む)、砂糖、洋酒、寒天/ゲル化剤(増粘多糖類)、乳化剤(大豆由来)、香料、リン酸塩(Na)、pH調整剤 |
内容量 | 3個 |
商品箱サイズ | 縦23.7 × 横8.8 × 高さ7(センチ) |
賞味期限 | 120日 |
アレルゲン | 乳成分・卵・大豆 |
保存方法 | 直射日光、高温多湿な場所は避けて保存してください。 |
栄養成分表示 | 100g当たり/熱量213kcal、蛋白質3.9g、脂質10.9g、炭水化物24.6g、食塩相当量0.24g(推定値) |
ご注意事項 | 期限に関らず、開封後はお早めにお召し上がりください。 |
商品詳細について
名称 | プリン |
原材料名 | 乳等を主要原料とする食品(国内製造)、マロンペースト、加糖卵黄(卵を含む)、砂糖、洋酒、寒天/ゲル化剤(増粘多糖類)、乳化剤(大豆由来)、香料、リン酸塩(Na)、pH調整剤 |
内容量 | 3個 |
商品箱サイズ | 縦23.7 × 横8.8 × 高さ7(センチ) |
賞味期限 | 120日 |
アレルゲン | 乳成分・卵・大豆 |
保存方法 | 直射日光、高温多湿な場所は避けて保存してください。 |
栄養成分表示 | 100g当たり/熱量213kcal、蛋白質3.9g、脂質10.9g、炭水化物24.6g、食塩相当量0.24g(推定値) |
ご注意事項 | 期限に関らず、開封後はお早めにお召し上がりください。 |
商品詳細について
名称 | プリン |
原材料名 | 乳等を主要原料とする食品(国内製造)、マロンペースト、加糖卵黄(卵を含む)、砂糖、洋酒、寒天/ゲル化剤(増粘多糖類)、乳化剤(大豆由来)、香料、リン酸塩(Na)、pH調整剤 |
内容量 | 3個 |
商品箱サイズ | 縦23.7 × 横8.8 × 高さ7(センチ) |
賞味期限 | 120日 |
アレルゲン | 乳成分・卵・大豆 |
保存方法 | 直射日光、高温多湿な場所は避けて保存してください。 |
栄養成分表示 | 100g当たり/熱量213kcal、蛋白質3.9g、脂質10.9g、炭水化物24.6g、食塩相当量0.24g(推定値) |
ご注意事項 | 期限に関らず、開封後はお早めにお召し上がりください。 |
商品詳細について
名称 | プリン |
原材料名 | 乳等を主要原料とする食品(国内製造)、マロンペースト、加糖卵黄(卵を含む)、砂糖、洋酒、寒天/ゲル化剤(増粘多糖類)、乳化剤(大豆由来)、香料、リン酸塩(Na)、pH調整剤 |
内容量 | 3個 |
商品箱サイズ | 縦23.7 × 横8.8 × 高さ7(センチ) |
賞味期限 | 120日 |
アレルゲン | 乳成分・卵・大豆 |
保存方法 | 直射日光、高温多湿な場所は避けて保存してください。 |
栄養成分表示 | 100g当たり/熱量213kcal、蛋白質3.9g、脂質10.9g、炭水化物24.6g、食塩相当量0.24g(推定値) |
ご注意事項 | 期限に関らず、開封後はお早めにお召し上がりください。 |
商品記号:I00136