■しぶかわ栗かすてら
しぶかわ栗かすてら
商品番号:I00029
商品番号
しぶかわ栗かすてら1本です。
渋皮付の栗をそのまま、蜜につけ込み、黒糖風味のかすてらに焼き上げました。
※この商品はパッケージ販売となります。
※小口切りにはなっておりませんので、ご注意ください。
しぶかわ栗かすてら1本です。
渋皮付の栗をそのまま、蜜につけ込み、黒糖風味のかすてらに焼き上げました。
※この商品はパッケージ販売となります。
※小口切りにはなっておりませんので、ご注意ください。
商品詳細について
名称 | 生菓子 |
原材料名 | 鶏卵(国産)、砂糖、小麦粉、栗、糖蜜、加工黒糖(一部に卵・小麦を含む) |
内容量 | 1本 |
商品箱サイズ | 縦20 × 横9 × 高さ7(センチ) |
賞味期限 | 60日 |
アレルゲン | 卵・小麦 |
保存方法 | 直射日光、高温多湿な場所は避けて保存してください。 |
製造者 | 有限会社たんばや製菓 山形県酒田市飛鳥字大林717-5 |
栄養成分表示 | 100g当たり/熱量298kcal、蛋白質5.8g、脂質3.7g、炭水化物55.2g、食塩相当量0.1g(推定値) |
ご注意事項 | 期限に関らず、開封後はお早めにお召し上がりください。 |
商品詳細について
名称 | 生菓子 |
原材料名 | 鶏卵(国産)、砂糖、小麦粉、栗、糖蜜、加工黒糖(一部に卵・小麦を含む) |
内容量 | 1本 |
商品箱サイズ | 縦20 × 横9 × 高さ7(センチ) |
賞味期限 | 60日 |
アレルゲン | 卵・小麦 |
保存方法 | 直射日光、高温多湿な場所は避けて保存してください。 |
製造者 | 有限会社たんばや製菓 山形県酒田市飛鳥字大林717-5 |
栄養成分表示 | 100g当たり/熱量298kcal、蛋白質5.8g、脂質3.7g、炭水化物55.2g、食塩相当量0.1g(推定値) |
ご注意事項 | 期限に関らず、開封後はお早めにお召し上がりください。 |
商品詳細について
名称 | 生菓子 |
原材料名 | 鶏卵(国産)、砂糖、小麦粉、栗、糖蜜、加工黒糖(一部に卵・小麦を含む) |
内容量 | 1本 |
商品箱サイズ | 縦20 × 横9 × 高さ7(センチ) |
賞味期限 | 60日 |
アレルゲン | 卵・小麦 |
保存方法 | 直射日光、高温多湿な場所は避けて保存してください。 |
製造者 | 有限会社たんばや製菓 山形県酒田市飛鳥字大林717-5 |
栄養成分表示 | 100g当たり/熱量298kcal、蛋白質5.8g、脂質3.7g、炭水化物55.2g、食塩相当量0.1g(推定値) |
ご注意事項 | 期限に関らず、開封後はお早めにお召し上がりください。 |
商品詳細について
名称 | 生菓子 |
原材料名 | 鶏卵(国産)、砂糖、小麦粉、栗、糖蜜、加工黒糖(一部に卵・小麦を含む) |
内容量 | 1本 |
商品箱サイズ | 縦20 × 横9 × 高さ7(センチ) |
賞味期限 | 60日 |
アレルゲン | 卵・小麦 |
保存方法 | 直射日光、高温多湿な場所は避けて保存してください。 |
製造者 | 有限会社たんばや製菓 山形県酒田市飛鳥字大林717-5 |
栄養成分表示 | 100g当たり/熱量298kcal、蛋白質5.8g、脂質3.7g、炭水化物55.2g、食塩相当量0.1g(推定値) |
ご注意事項 | 期限に関らず、開封後はお早めにお召し上がりください。 |
商品記号:I00029