■夏ギフト15(細竹(くずきり2本・こし餡2本)・栗苞6個)
夏ギフト15(細竹(くずきり2本・こし餡2本)・栗苞6個)
商品番号:I00380
商品番号
夏ギフト(細竹(くずきり 2本・こし餡 2本)・栗苞 6個)になります。
《ギフト内容》
■細竹・・・滑らかな口当たりの水羊羹(こし餡)とくずきりが、青竹風容器に入ったとても爽やかな涼菓二種です。
■栗苞(くりづつみ)・・・中津川の代表銘菓「栗きんとん」を葛で包み込みました。もっちりとした食感と栗本来の風味をお楽しみいただけます。
夏ギフト(細竹(くずきり 2本・こし餡 2本)・栗苞 6個)になります。
《ギフト内容》
■細竹・・・滑らかな口当たりの水羊羹(こし餡)とくずきりが、青竹風容器に入ったとても爽やかな涼菓二種です。
■栗苞(くりづつみ)・・・中津川の代表銘菓「栗きんとん」を葛で包み込みました。もっちりとした食感と栗本来の風味をお楽しみいただけます。
商品詳細について
| 名称 | 生菓子 |
| 原材料名 | 細竹くずきり[くずきり(砂糖、ゲル化剤(増粘多糖類)、葛粉、乳化剤)] 黒蜜[還元水飴、水飴、砂糖、カラメル色素] 細竹こし餡[砂糖、小豆生餡、寒天、食塩] 栗苞[栗きんとん(栗、砂糖)、麦芽糖、砂糖、寒天、本葛粉/トレハロース、加工でん粉] |
| 内容量 | 細竹(くずきり2本、こし餡2本)、栗苞6個 |
| 商品箱サイズ | 縦25 × 横17.5 × 高さ4.5(センチ) |
| 賞味期限 | 10日 |
| アレルゲン | なし |
| 保存方法 | 直射日光、高温多湿な場所は避けて保存してください。 |
| 栄養成分表示 | 栗苞[1個当たり/熱量83kcal、蛋白質0.3g、脂質0.1g、炭水化物20g、食塩相当量0.0g(推定値)] 細竹くずきり[68g当たり/熱量93kcal、蛋白質0.1g、脂質0.0g、炭水化物25.7g、食塩相当量0.01g(推定値)] 黒蜜[5g当たり/熱量11.9kcal、蛋白質0.0g、脂質0.0g、炭水化物3.5g、食塩相当量0.0g(推定値)] 細竹こし餡[68g当たり/熱量108kcal、蛋白質1.7g、脂質0.1g、炭水化物26g、食塩相当量0.03g(推定値)] |
| ご注意事項 | 期限に関らず、開封後はお早めにお召し上がりください。 |
商品詳細について
| 名称 | 生菓子 |
| 原材料名 | 細竹くずきり[くずきり(砂糖、ゲル化剤(増粘多糖類)、葛粉、乳化剤)] 黒蜜[還元水飴、水飴、砂糖、カラメル色素] 細竹こし餡[砂糖、小豆生餡、寒天、食塩] 栗苞[栗きんとん(栗、砂糖)、麦芽糖、砂糖、寒天、本葛粉/トレハロース、加工でん粉] |
| 内容量 | 細竹(くずきり2本、こし餡2本)、栗苞6個 |
| 商品箱サイズ | 縦25 × 横17.5 × 高さ4.5(センチ) |
| 賞味期限 | 10日 |
| アレルゲン | なし |
| 保存方法 | 直射日光、高温多湿な場所は避けて保存してください。 |
| 栄養成分表示 | 栗苞[1個当たり/熱量83kcal、蛋白質0.3g、脂質0.1g、炭水化物20g、食塩相当量0.0g(推定値)] 細竹くずきり[68g当たり/熱量93kcal、蛋白質0.1g、脂質0.0g、炭水化物25.7g、食塩相当量0.01g(推定値)] 黒蜜[5g当たり/熱量11.9kcal、蛋白質0.0g、脂質0.0g、炭水化物3.5g、食塩相当量0.0g(推定値)] 細竹こし餡[68g当たり/熱量108kcal、蛋白質1.7g、脂質0.1g、炭水化物26g、食塩相当量0.03g(推定値)] |
| ご注意事項 | 期限に関らず、開封後はお早めにお召し上がりください。 |
商品詳細について
| 名称 | 生菓子 |
| 原材料名 | 細竹くずきり[くずきり(砂糖、ゲル化剤(増粘多糖類)、葛粉、乳化剤)] 黒蜜[還元水飴、水飴、砂糖、カラメル色素] 細竹こし餡[砂糖、小豆生餡、寒天、食塩] 栗苞[栗きんとん(栗、砂糖)、麦芽糖、砂糖、寒天、本葛粉/トレハロース、加工でん粉] |
| 内容量 | 細竹(くずきり2本、こし餡2本)、栗苞6個 |
| 商品箱サイズ | 縦25 × 横17.5 × 高さ4.5(センチ) |
| 賞味期限 | 10日 |
| アレルゲン | なし |
| 保存方法 | 直射日光、高温多湿な場所は避けて保存してください。 |
| 栄養成分表示 | 栗苞[1個当たり/熱量83kcal、蛋白質0.3g、脂質0.1g、炭水化物20g、食塩相当量0.0g(推定値)] 細竹くずきり[68g当たり/熱量93kcal、蛋白質0.1g、脂質0.0g、炭水化物25.7g、食塩相当量0.01g(推定値)] 黒蜜[5g当たり/熱量11.9kcal、蛋白質0.0g、脂質0.0g、炭水化物3.5g、食塩相当量0.0g(推定値)] 細竹こし餡[68g当たり/熱量108kcal、蛋白質1.7g、脂質0.1g、炭水化物26g、食塩相当量0.03g(推定値)] |
| ご注意事項 | 期限に関らず、開封後はお早めにお召し上がりください。 |
商品詳細について
| 名称 | 生菓子 |
| 原材料名 | 細竹くずきり[くずきり(砂糖、ゲル化剤(増粘多糖類)、葛粉、乳化剤)] 黒蜜[還元水飴、水飴、砂糖、カラメル色素] 細竹こし餡[砂糖、小豆生餡、寒天、食塩] 栗苞[栗きんとん(栗、砂糖)、麦芽糖、砂糖、寒天、本葛粉/トレハロース、加工でん粉] |
| 内容量 | 細竹(くずきり2本、こし餡2本)、栗苞6個 |
| 商品箱サイズ | 縦25 × 横17.5 × 高さ4.5(センチ) |
| 賞味期限 | 10日 |
| アレルゲン | なし |
| 保存方法 | 直射日光、高温多湿な場所は避けて保存してください。 |
| 栄養成分表示 | 栗苞[1個当たり/熱量83kcal、蛋白質0.3g、脂質0.1g、炭水化物20g、食塩相当量0.0g(推定値)] 細竹くずきり[68g当たり/熱量93kcal、蛋白質0.1g、脂質0.0g、炭水化物25.7g、食塩相当量0.01g(推定値)] 黒蜜[5g当たり/熱量11.9kcal、蛋白質0.0g、脂質0.0g、炭水化物3.5g、食塩相当量0.0g(推定値)] 細竹こし餡[68g当たり/熱量108kcal、蛋白質1.7g、脂質0.1g、炭水化物26g、食塩相当量0.03g(推定値)] |
| ご注意事項 | 期限に関らず、開封後はお早めにお召し上がりください。 |
商品記号:I00380
TOP >
ギフト >
夏ギフト15(細竹(くずきり2本・こし餡2本)・栗苞6個)
TOP >
栗苞 >
夏ギフト15(細竹(くずきり2本・こし餡2本)・栗苞6個)
TOP >
羊羹 >
夏ギフト15(細竹(くずきり2本・こし餡2本)・栗苞6個)
TOP >
価格から選ぶ >
3,001円~5,000円 >
夏ギフト15(細竹(くずきり2本・こし餡2本)・栗苞6個)
TOP >
季節 >
夏ギフト15(細竹(くずきり2本・こし餡2本)・栗苞6個)
TOP >
細竹水羊羹 >
夏ギフト15(細竹(くずきり2本・こし餡2本)・栗苞6個)
関連商品
-
330円(税込)
-
3,920円(税込)
-
6,663円(税込)
-
2,754円(税込)
-
3,801円(税込)