■春ギフト10(栗苞3個・桜 栗苞2個・栗きんつば3個・桜きんつば2個)
春ギフト10(栗苞3個・桜 栗苞2個・栗きんつば3個・桜きんつば2個)
春ギフト(栗苞 3個・桜 栗苞 2個・栗きんつば 3個・桜きんつば 2個)になります。
《ギフト内容》
■栗苞(くりづつみ)・・・中津川の代表銘菓「栗きんとん」を葛で包み込みました。もっちりとした食感と栗本来の風味をお楽しみいただけます。
■桜 栗苞・・・代表銘菓「栗苞(くりづつみ)」を塩漬けした桜の葉で包み込みました。
■栗きんつば・・・北海道産の小豆を丁寧に炊きあげ栗の甘露煮をふんだんに使って、伝統的な手法で一つ一つ焼き上げました。
■桜きんつば・・・桜の香り漂う白あんを、丁寧にきんつばに仕上げました。
春ギフト(栗苞 3個・桜 栗苞 2個・栗きんつば 3個・桜きんつば 2個)になります。
《ギフト内容》
■栗苞(くりづつみ)・・・中津川の代表銘菓「栗きんとん」を葛で包み込みました。もっちりとした食感と栗本来の風味をお楽しみいただけます。
■桜 栗苞・・・代表銘菓「栗苞(くりづつみ)」を塩漬けした桜の葉で包み込みました。
■栗きんつば・・・北海道産の小豆を丁寧に炊きあげ栗の甘露煮をふんだんに使って、伝統的な手法で一つ一つ焼き上げました。
■桜きんつば・・・桜の香り漂う白あんを、丁寧にきんつばに仕上げました。
| 名称 | 生菓子 |
| 原材料名 | 栗苞[栗きんとん(栗、砂糖)、麦芽糖、砂糖、寒天、本葛粉/トレハロース、加工でん粉] 桜 栗苞[栗きんとん(栗(国産)、砂糖)、麦芽糖、砂糖、桜葉、寒天、本葛粉、食塩/トレハロース、加工でん粉] 栗きんつば[栗甘露煮(栗、砂糖)、砂糖、小豆、小麦粉、砂糖結合水飴、水飴、卵白(卵を含む)、もち粉、寒天/トレハロース、着色料(クチナシ)] 桜きんつば[砂糖(国内製造)、手亡豆、小麦粉、砂糖結合水飴、水飴、卵白(卵を含む)、砂糖混合ぶどう糖果糖液糖、桜の花、白玉粉、寒天、麦芽糖、食塩/トレハロース、酸味料(リンゴ酸)] |
| 内容量 | 栗苞3個、桜 栗苞2個、栗きんつば3個、桜きんつば2個 |
| 商品箱サイズ | 縦29 × 横16 × 高さ5(センチ) |
| 賞味期限 | 7日 |
| アレルゲン | 桜きんつば 小麦・卵 桜どらやき 小麦・卵・乳成分・大豆 |
| 保存方法 | 直射日光、高温多湿な場所は避けて保存してください。 |
| 製造者 | 株式会社 松月堂 岐阜県中津川市太田町2-5-29 |
| 栄養成分表示 | 栗苞[1個当たり/熱量83kcal、蛋白質0.3g、脂質0.1g、炭水化物20g、食塩相当量0.0g(推定値)] 桜 栗苞[1個当たり/熱量93kcal、蛋白質0.4g、脂質0.1g、炭水化物23.1g、食塩相当量0.1g(推定値)] 栗きんつば[1個当たり/熱量142kcal、蛋白質1.3g、脂質0.2g、炭水化物34.6g、食塩相当量0.0g(推定値)] 桜きんつば[1個当たり/熱量142kcal、蛋白質1.3g、脂質0.2g、炭水化物34.6g、食塩相当量0.0g(推定値)] |
| ご注意事項 | 期限に関らず、開封後はお早めにお召し上がりください。 |
| 名称 | 生菓子 |
| 原材料名 | 栗苞[栗きんとん(栗、砂糖)、麦芽糖、砂糖、寒天、本葛粉/トレハロース、加工でん粉] 桜 栗苞[栗きんとん(栗(国産)、砂糖)、麦芽糖、砂糖、桜葉、寒天、本葛粉、食塩/トレハロース、加工でん粉] 栗きんつば[栗甘露煮(栗、砂糖)、砂糖、小豆、小麦粉、砂糖結合水飴、水飴、卵白(卵を含む)、もち粉、寒天/トレハロース、着色料(クチナシ)] 桜きんつば[砂糖(国内製造)、手亡豆、小麦粉、砂糖結合水飴、水飴、卵白(卵を含む)、砂糖混合ぶどう糖果糖液糖、桜の花、白玉粉、寒天、麦芽糖、食塩/トレハロース、酸味料(リンゴ酸)] |
| 内容量 | 栗苞3個、桜 栗苞2個、栗きんつば3個、桜きんつば2個 |
| 商品箱サイズ | 縦29 × 横16 × 高さ5(センチ) |
| 賞味期限 | 7日 |
| アレルゲン | 桜きんつば 小麦・卵 桜どらやき 小麦・卵・乳成分・大豆 |
| 保存方法 | 直射日光、高温多湿な場所は避けて保存してください。 |
| 製造者 | 株式会社 松月堂 岐阜県中津川市太田町2-5-29 |
| 栄養成分表示 | 栗苞[1個当たり/熱量83kcal、蛋白質0.3g、脂質0.1g、炭水化物20g、食塩相当量0.0g(推定値)] 桜 栗苞[1個当たり/熱量93kcal、蛋白質0.4g、脂質0.1g、炭水化物23.1g、食塩相当量0.1g(推定値)] 栗きんつば[1個当たり/熱量142kcal、蛋白質1.3g、脂質0.2g、炭水化物34.6g、食塩相当量0.0g(推定値)] 桜きんつば[1個当たり/熱量142kcal、蛋白質1.3g、脂質0.2g、炭水化物34.6g、食塩相当量0.0g(推定値)] |
| ご注意事項 | 期限に関らず、開封後はお早めにお召し上がりください。 |
| 名称 | 生菓子 |
| 原材料名 | 栗苞[栗きんとん(栗、砂糖)、麦芽糖、砂糖、寒天、本葛粉/トレハロース、加工でん粉] 桜 栗苞[栗きんとん(栗(国産)、砂糖)、麦芽糖、砂糖、桜葉、寒天、本葛粉、食塩/トレハロース、加工でん粉] 栗きんつば[栗甘露煮(栗、砂糖)、砂糖、小豆、小麦粉、砂糖結合水飴、水飴、卵白(卵を含む)、もち粉、寒天/トレハロース、着色料(クチナシ)] 桜きんつば[砂糖(国内製造)、手亡豆、小麦粉、砂糖結合水飴、水飴、卵白(卵を含む)、砂糖混合ぶどう糖果糖液糖、桜の花、白玉粉、寒天、麦芽糖、食塩/トレハロース、酸味料(リンゴ酸)] |
| 内容量 | 栗苞3個、桜 栗苞2個、栗きんつば3個、桜きんつば2個 |
| 商品箱サイズ | 縦29 × 横16 × 高さ5(センチ) |
| 賞味期限 | 7日 |
| アレルゲン | 桜きんつば 小麦・卵 桜どらやき 小麦・卵・乳成分・大豆 |
| 保存方法 | 直射日光、高温多湿な場所は避けて保存してください。 |
| 製造者 | 株式会社 松月堂 岐阜県中津川市太田町2-5-29 |
| 栄養成分表示 | 栗苞[1個当たり/熱量83kcal、蛋白質0.3g、脂質0.1g、炭水化物20g、食塩相当量0.0g(推定値)] 桜 栗苞[1個当たり/熱量93kcal、蛋白質0.4g、脂質0.1g、炭水化物23.1g、食塩相当量0.1g(推定値)] 栗きんつば[1個当たり/熱量142kcal、蛋白質1.3g、脂質0.2g、炭水化物34.6g、食塩相当量0.0g(推定値)] 桜きんつば[1個当たり/熱量142kcal、蛋白質1.3g、脂質0.2g、炭水化物34.6g、食塩相当量0.0g(推定値)] |
| ご注意事項 | 期限に関らず、開封後はお早めにお召し上がりください。 |
| 名称 | 生菓子 |
| 原材料名 | 栗苞[栗きんとん(栗、砂糖)、麦芽糖、砂糖、寒天、本葛粉/トレハロース、加工でん粉] 桜 栗苞[栗きんとん(栗(国産)、砂糖)、麦芽糖、砂糖、桜葉、寒天、本葛粉、食塩/トレハロース、加工でん粉] 栗きんつば[栗甘露煮(栗、砂糖)、砂糖、小豆、小麦粉、砂糖結合水飴、水飴、卵白(卵を含む)、もち粉、寒天/トレハロース、着色料(クチナシ)] 桜きんつば[砂糖(国内製造)、手亡豆、小麦粉、砂糖結合水飴、水飴、卵白(卵を含む)、砂糖混合ぶどう糖果糖液糖、桜の花、白玉粉、寒天、麦芽糖、食塩/トレハロース、酸味料(リンゴ酸)] |
| 内容量 | 栗苞3個、桜 栗苞2個、栗きんつば3個、桜きんつば2個 |
| 商品箱サイズ | 縦29 × 横16 × 高さ5(センチ) |
| 賞味期限 | 7日 |
| アレルゲン | 桜きんつば 小麦・卵 桜どらやき 小麦・卵・乳成分・大豆 |
| 保存方法 | 直射日光、高温多湿な場所は避けて保存してください。 |
| 製造者 | 株式会社 松月堂 岐阜県中津川市太田町2-5-29 |
| 栄養成分表示 | 栗苞[1個当たり/熱量83kcal、蛋白質0.3g、脂質0.1g、炭水化物20g、食塩相当量0.0g(推定値)] 桜 栗苞[1個当たり/熱量93kcal、蛋白質0.4g、脂質0.1g、炭水化物23.1g、食塩相当量0.1g(推定値)] 栗きんつば[1個当たり/熱量142kcal、蛋白質1.3g、脂質0.2g、炭水化物34.6g、食塩相当量0.0g(推定値)] 桜きんつば[1個当たり/熱量142kcal、蛋白質1.3g、脂質0.2g、炭水化物34.6g、食塩相当量0.0g(推定値)] |
| ご注意事項 | 期限に関らず、開封後はお早めにお召し上がりください。 |

