■春ギフト9(桜きんつば5個・桜どらやき5個)
春ギフト9(桜きんつば5個・桜どらやき5個)
商品番号:I00374
商品番号
春ギフト(桜きんつば 5個・桜どらやき 5個)になります。
《ギフト内容》
■桜きんつば・・・桜の香り漂う白あんを、丁寧にきんつばに仕上げました。
■桜どらやき・・・桜の香り豊かな桜あんに求肥をしのばせました。
春ギフト(桜きんつば 5個・桜どらやき 5個)になります。
《ギフト内容》
■桜きんつば・・・桜の香り漂う白あんを、丁寧にきんつばに仕上げました。
■桜どらやき・・・桜の香り豊かな桜あんに求肥をしのばせました。
商品詳細について
| 名称 | 生菓子 |
| 原材料名 | 桜きんつば[栗甘露煮(栗、砂糖)、砂糖、小豆、小麦粉、砂糖結合水飴、水飴、卵白(卵を含む)、もち粉、寒天/トレハロース、着色料(クチナシ)] 桜どらやき[砂糖、卵、小麦粉、栗きんとん(栗、砂糖)、白餡(手亡豆、砂糖)、食用油脂、脱脂粉乳、水飴、みりん、蜂蜜、寒天加工品(麦芽糖、寒天)/膨張剤、ソルビトール、乳化剤、香料(一部に卵・小麦・乳成分・大豆を含む)] |
| 内容量 | 桜きんつば5個、桜どらやき5個 |
| 商品箱サイズ | 縦29 × 横16 × 高さ5(センチ) |
| 賞味期限 | 7日 |
| アレルゲン | 桜きんつば 小麦・卵 桜どらやき 小麦・卵・乳成分・大豆 |
| 保存方法 | 直射日光、高温多湿な場所は避けて保存してください。 |
| 製造者 | 株式会社 松月堂 岐阜県中津川市太田町2-5-29 |
| 栄養成分表示 | 桜きんつば[1個当たり/熱量142kcal、蛋白質1.3g、脂質0.2g、炭水化物34.6g、食塩相当量0.0g(推定値)] 桜どらやき[1個当たり/熱量195kcal、蛋白質4.5g、脂質2.3g、炭水化物38.8g、食塩相当量0.1g(推定値)] |
| ご注意事項 | 期限に関らず、開封後はお早めにお召し上がりください。 |
商品詳細について
| 名称 | 生菓子 |
| 原材料名 | 桜きんつば[栗甘露煮(栗、砂糖)、砂糖、小豆、小麦粉、砂糖結合水飴、水飴、卵白(卵を含む)、もち粉、寒天/トレハロース、着色料(クチナシ)] 桜どらやき[砂糖、卵、小麦粉、栗きんとん(栗、砂糖)、白餡(手亡豆、砂糖)、食用油脂、脱脂粉乳、水飴、みりん、蜂蜜、寒天加工品(麦芽糖、寒天)/膨張剤、ソルビトール、乳化剤、香料(一部に卵・小麦・乳成分・大豆を含む)] |
| 内容量 | 桜きんつば5個、桜どらやき5個 |
| 商品箱サイズ | 縦29 × 横16 × 高さ5(センチ) |
| 賞味期限 | 7日 |
| アレルゲン | 桜きんつば 小麦・卵 桜どらやき 小麦・卵・乳成分・大豆 |
| 保存方法 | 直射日光、高温多湿な場所は避けて保存してください。 |
| 製造者 | 株式会社 松月堂 岐阜県中津川市太田町2-5-29 |
| 栄養成分表示 | 桜きんつば[1個当たり/熱量142kcal、蛋白質1.3g、脂質0.2g、炭水化物34.6g、食塩相当量0.0g(推定値)] 桜どらやき[1個当たり/熱量195kcal、蛋白質4.5g、脂質2.3g、炭水化物38.8g、食塩相当量0.1g(推定値)] |
| ご注意事項 | 期限に関らず、開封後はお早めにお召し上がりください。 |
商品詳細について
| 名称 | 生菓子 |
| 原材料名 | 桜きんつば[栗甘露煮(栗、砂糖)、砂糖、小豆、小麦粉、砂糖結合水飴、水飴、卵白(卵を含む)、もち粉、寒天/トレハロース、着色料(クチナシ)] 桜どらやき[砂糖、卵、小麦粉、栗きんとん(栗、砂糖)、白餡(手亡豆、砂糖)、食用油脂、脱脂粉乳、水飴、みりん、蜂蜜、寒天加工品(麦芽糖、寒天)/膨張剤、ソルビトール、乳化剤、香料(一部に卵・小麦・乳成分・大豆を含む)] |
| 内容量 | 桜きんつば5個、桜どらやき5個 |
| 商品箱サイズ | 縦29 × 横16 × 高さ5(センチ) |
| 賞味期限 | 7日 |
| アレルゲン | 桜きんつば 小麦・卵 桜どらやき 小麦・卵・乳成分・大豆 |
| 保存方法 | 直射日光、高温多湿な場所は避けて保存してください。 |
| 製造者 | 株式会社 松月堂 岐阜県中津川市太田町2-5-29 |
| 栄養成分表示 | 桜きんつば[1個当たり/熱量142kcal、蛋白質1.3g、脂質0.2g、炭水化物34.6g、食塩相当量0.0g(推定値)] 桜どらやき[1個当たり/熱量195kcal、蛋白質4.5g、脂質2.3g、炭水化物38.8g、食塩相当量0.1g(推定値)] |
| ご注意事項 | 期限に関らず、開封後はお早めにお召し上がりください。 |
商品詳細について
| 名称 | 生菓子 |
| 原材料名 | 桜きんつば[栗甘露煮(栗、砂糖)、砂糖、小豆、小麦粉、砂糖結合水飴、水飴、卵白(卵を含む)、もち粉、寒天/トレハロース、着色料(クチナシ)] 桜どらやき[砂糖、卵、小麦粉、栗きんとん(栗、砂糖)、白餡(手亡豆、砂糖)、食用油脂、脱脂粉乳、水飴、みりん、蜂蜜、寒天加工品(麦芽糖、寒天)/膨張剤、ソルビトール、乳化剤、香料(一部に卵・小麦・乳成分・大豆を含む)] |
| 内容量 | 桜きんつば5個、桜どらやき5個 |
| 商品箱サイズ | 縦29 × 横16 × 高さ5(センチ) |
| 賞味期限 | 7日 |
| アレルゲン | 桜きんつば 小麦・卵 桜どらやき 小麦・卵・乳成分・大豆 |
| 保存方法 | 直射日光、高温多湿な場所は避けて保存してください。 |
| 製造者 | 株式会社 松月堂 岐阜県中津川市太田町2-5-29 |
| 栄養成分表示 | 桜きんつば[1個当たり/熱量142kcal、蛋白質1.3g、脂質0.2g、炭水化物34.6g、食塩相当量0.0g(推定値)] 桜どらやき[1個当たり/熱量195kcal、蛋白質4.5g、脂質2.3g、炭水化物38.8g、食塩相当量0.1g(推定値)] |
| ご注意事項 | 期限に関らず、開封後はお早めにお召し上がりください。 |
商品記号:I00374

