■本生風水羊羹(2棹)
本生風水羊羹(2棹)
商品番号:I00063
商品番号
本生風水羊羹 2棹セットです。
北海道産の小豆を使用し、みずみずしい口どけの後に残る小豆の風味、さっぱりとした口当たりは涼を感じるのにぴったりです。
とろける口どけの水羊羹でございます。
※小口切りにはなっておりませんので、ご注意ください。
本生風水羊羹 2棹セットです。
北海道産の小豆を使用し、みずみずしい口どけの後に残る小豆の風味、さっぱりとした口当たりは涼を感じるのにぴったりです。
とろける口どけの水羊羹でございます。
※小口切りにはなっておりませんので、ご注意ください。
商品詳細について
| 名称 | 水ようかん |
| 原材料名 | 砂糖(国内製造)、小豆生あん、寒天/グリシン、調味料(核酸) |
| 内容量 | 2棹 |
| 商品箱サイズ | 縦22 × 横11.5 × 高さ4.5(センチ) |
| 賞味期限 | 90日 |
| アレルゲン | なし |
| 保存方法 | 直射日光、高温多湿な場所は避けて保存してください。 |
| 栄養成分表示 | 100g当たり/熱量162kcal、蛋白質2.9g、脂質0.1g、炭水化物39.0g、食塩相当量0.01g(推定値) |
| ご注意事項 | 期限に関らず、開封後はお早めにお召し上がりください。 |
商品詳細について
| 名称 | 水ようかん |
| 原材料名 | 砂糖(国内製造)、小豆生あん、寒天/グリシン、調味料(核酸) |
| 内容量 | 2棹 |
| 商品箱サイズ | 縦22 × 横11.5 × 高さ4.5(センチ) |
| 賞味期限 | 90日 |
| アレルゲン | なし |
| 保存方法 | 直射日光、高温多湿な場所は避けて保存してください。 |
| 栄養成分表示 | 100g当たり/熱量162kcal、蛋白質2.9g、脂質0.1g、炭水化物39.0g、食塩相当量0.01g(推定値) |
| ご注意事項 | 期限に関らず、開封後はお早めにお召し上がりください。 |
商品詳細について
| 名称 | 水ようかん |
| 原材料名 | 砂糖(国内製造)、小豆生あん、寒天/グリシン、調味料(核酸) |
| 内容量 | 2棹 |
| 商品箱サイズ | 縦22 × 横11.5 × 高さ4.5(センチ) |
| 賞味期限 | 90日 |
| アレルゲン | なし |
| 保存方法 | 直射日光、高温多湿な場所は避けて保存してください。 |
| 栄養成分表示 | 100g当たり/熱量162kcal、蛋白質2.9g、脂質0.1g、炭水化物39.0g、食塩相当量0.01g(推定値) |
| ご注意事項 | 期限に関らず、開封後はお早めにお召し上がりください。 |
商品詳細について
| 名称 | 水ようかん |
| 原材料名 | 砂糖(国内製造)、小豆生あん、寒天/グリシン、調味料(核酸) |
| 内容量 | 2棹 |
| 商品箱サイズ | 縦22 × 横11.5 × 高さ4.5(センチ) |
| 賞味期限 | 90日 |
| アレルゲン | なし |
| 保存方法 | 直射日光、高温多湿な場所は避けて保存してください。 |
| 栄養成分表示 | 100g当たり/熱量162kcal、蛋白質2.9g、脂質0.1g、炭水化物39.0g、食塩相当量0.01g(推定値) |
| ご注意事項 | 期限に関らず、開封後はお早めにお召し上がりください。 |
商品記号:I00063

