■細竹詰め合わせ5本入(くずきり2本・こし餡3本)
細竹詰め合わせ5本入(くずきり2本・こし餡3本)
商品番号:I00059
商品番号
細竹(くずきり2本・こし餡3本)の詰め合わせです。
滑らかな口当たりの水羊羹(こし餡)とくずきりが、青竹風容器に入ったとても爽やかな涼菓二種です。
夏の贈り物に最適です。
細竹(くずきり2本・こし餡3本)の詰め合わせです。
滑らかな口当たりの水羊羹(こし餡)とくずきりが、青竹風容器に入ったとても爽やかな涼菓二種です。
夏の贈り物に最適です。
商品詳細について
名称 | 生菓子 |
原材料名 | こし餡[小豆こし餡(小豆、砂糖、還元水飴)、水飴、砂糖、寒天、食塩/グリシン・ゲル化剤(増粘多糖類、加工でん粉)、pH調整剤] くずきり[砂糖、還元水飴、葛粉/ゲル化剤(増粘多糖類) pH調整剤] 黒蜜[還元水飴(国内製造)、水あめ、砂糖、黒みつ/カラメル色素] |
内容量 | くずきり2本、こし餡3本 |
商品箱サイズ | 縦15 × 横19 × 高さ4.5(センチ) |
賞味期限 | 180日 |
アレルゲン | なし |
保存方法 | 直射日光、高温多湿な場所は避けて保存してください。 |
栄養成分表示 | くずきり[68g当たり/熱量93kcal、蛋白質0.1g、脂質0.0g、炭水化物25.7g、食塩相当量0.01g(推定値)] 黒蜜[5g当たり/熱量11.9kcal、蛋白質0.0g、脂質0.0g、炭水化物3.5g、食塩相当量0.0g(推定値)] こし餡[68g当たり/熱量108kcal、蛋白質1.7g、脂質0.1g、炭水化物26g、食塩相当量0.03g(推定値)] |
ご注意事項 | 期限に関らず、開封後はお早めにお召し上がりください。 |
商品詳細について
名称 | 生菓子 |
原材料名 | こし餡[小豆こし餡(小豆、砂糖、還元水飴)、水飴、砂糖、寒天、食塩/グリシン・ゲル化剤(増粘多糖類、加工でん粉)、pH調整剤] くずきり[砂糖、還元水飴、葛粉/ゲル化剤(増粘多糖類) pH調整剤] 黒蜜[還元水飴(国内製造)、水あめ、砂糖、黒みつ/カラメル色素] |
内容量 | くずきり2本、こし餡3本 |
商品箱サイズ | 縦15 × 横19 × 高さ4.5(センチ) |
賞味期限 | 180日 |
アレルゲン | なし |
保存方法 | 直射日光、高温多湿な場所は避けて保存してください。 |
栄養成分表示 | くずきり[68g当たり/熱量93kcal、蛋白質0.1g、脂質0.0g、炭水化物25.7g、食塩相当量0.01g(推定値)] 黒蜜[5g当たり/熱量11.9kcal、蛋白質0.0g、脂質0.0g、炭水化物3.5g、食塩相当量0.0g(推定値)] こし餡[68g当たり/熱量108kcal、蛋白質1.7g、脂質0.1g、炭水化物26g、食塩相当量0.03g(推定値)] |
ご注意事項 | 期限に関らず、開封後はお早めにお召し上がりください。 |
商品詳細について
名称 | 生菓子 |
原材料名 | こし餡[小豆こし餡(小豆、砂糖、還元水飴)、水飴、砂糖、寒天、食塩/グリシン・ゲル化剤(増粘多糖類、加工でん粉)、pH調整剤] くずきり[砂糖、還元水飴、葛粉/ゲル化剤(増粘多糖類) pH調整剤] 黒蜜[還元水飴(国内製造)、水あめ、砂糖、黒みつ/カラメル色素] |
内容量 | くずきり2本、こし餡3本 |
商品箱サイズ | 縦15 × 横19 × 高さ4.5(センチ) |
賞味期限 | 180日 |
アレルゲン | なし |
保存方法 | 直射日光、高温多湿な場所は避けて保存してください。 |
栄養成分表示 | くずきり[68g当たり/熱量93kcal、蛋白質0.1g、脂質0.0g、炭水化物25.7g、食塩相当量0.01g(推定値)] 黒蜜[5g当たり/熱量11.9kcal、蛋白質0.0g、脂質0.0g、炭水化物3.5g、食塩相当量0.0g(推定値)] こし餡[68g当たり/熱量108kcal、蛋白質1.7g、脂質0.1g、炭水化物26g、食塩相当量0.03g(推定値)] |
ご注意事項 | 期限に関らず、開封後はお早めにお召し上がりください。 |
商品詳細について
名称 | 生菓子 |
原材料名 | こし餡[小豆こし餡(小豆、砂糖、還元水飴)、水飴、砂糖、寒天、食塩/グリシン・ゲル化剤(増粘多糖類、加工でん粉)、pH調整剤] くずきり[砂糖、還元水飴、葛粉/ゲル化剤(増粘多糖類) pH調整剤] 黒蜜[還元水飴(国内製造)、水あめ、砂糖、黒みつ/カラメル色素] |
内容量 | くずきり2本、こし餡3本 |
商品箱サイズ | 縦15 × 横19 × 高さ4.5(センチ) |
賞味期限 | 180日 |
アレルゲン | なし |
保存方法 | 直射日光、高温多湿な場所は避けて保存してください。 |
栄養成分表示 | くずきり[68g当たり/熱量93kcal、蛋白質0.1g、脂質0.0g、炭水化物25.7g、食塩相当量0.01g(推定値)] 黒蜜[5g当たり/熱量11.9kcal、蛋白質0.0g、脂質0.0g、炭水化物3.5g、食塩相当量0.0g(推定値)] こし餡[68g当たり/熱量108kcal、蛋白質1.7g、脂質0.1g、炭水化物26g、食塩相当量0.03g(推定値)] |
ご注意事項 | 期限に関らず、開封後はお早めにお召し上がりください。 |
商品記号:I00059