■うめゼリー(3個入)
うめゼリー(3個入)
商品番号:I00052
商品番号
うめゼリー 3個入です。
暑い夏にはぴったり。
梅酒を使用して、ぷるんとした口当たりに仕上げました。
※アルコールが含まれておりますのでご注意ください。
うめゼリー 3個入です。
暑い夏にはぴったり。
梅酒を使用して、ぷるんとした口当たりに仕上げました。
※アルコールが含まれておりますのでご注意ください。
商品詳細について
名称 | 生菓子 |
原材料名 | 梅酒、梅果汁、砂糖、糖蜜(糖蜜、水飴、和三盆糖)、寒天/ゲル化剤(増粘多糖類)、着色料(カラメル)、乳化剤 |
内容量 | 3個 |
商品箱サイズ | 縦23.5 × 横7.7 × 高さ3.5(センチ) |
賞味期限 | 60日 |
アレルゲン | なし |
保存方法 | 直射日光、高温多湿な場所は避けて保存してください。 |
製造者 | 株式会社 松月堂 岐阜県中津川市太田町2-5-29 |
栄養成分表示 | 1個当たり/熱量79kcal、蛋白質0.1g、脂質0.0g、炭水化物15.5g、食塩相当量0.2g(推定値) |
ご注意事項 | 本品は梅酒を使用しております。お子様やお酒の弱い方はご注意ください。 |
商品詳細について
名称 | 生菓子 |
原材料名 | 梅酒、梅果汁、砂糖、糖蜜(糖蜜、水飴、和三盆糖)、寒天/ゲル化剤(増粘多糖類)、着色料(カラメル)、乳化剤 |
内容量 | 3個 |
商品箱サイズ | 縦23.5 × 横7.7 × 高さ3.5(センチ) |
賞味期限 | 60日 |
アレルゲン | なし |
保存方法 | 直射日光、高温多湿な場所は避けて保存してください。 |
製造者 | 株式会社 松月堂 岐阜県中津川市太田町2-5-29 |
栄養成分表示 | 1個当たり/熱量79kcal、蛋白質0.1g、脂質0.0g、炭水化物15.5g、食塩相当量0.2g(推定値) |
ご注意事項 | 本品は梅酒を使用しております。お子様やお酒の弱い方はご注意ください。 |
商品詳細について
名称 | 生菓子 |
原材料名 | 梅酒、梅果汁、砂糖、糖蜜(糖蜜、水飴、和三盆糖)、寒天/ゲル化剤(増粘多糖類)、着色料(カラメル)、乳化剤 |
内容量 | 3個 |
商品箱サイズ | 縦23.5 × 横7.7 × 高さ3.5(センチ) |
賞味期限 | 60日 |
アレルゲン | なし |
保存方法 | 直射日光、高温多湿な場所は避けて保存してください。 |
製造者 | 株式会社 松月堂 岐阜県中津川市太田町2-5-29 |
栄養成分表示 | 1個当たり/熱量79kcal、蛋白質0.1g、脂質0.0g、炭水化物15.5g、食塩相当量0.2g(推定値) |
ご注意事項 | 本品は梅酒を使用しております。お子様やお酒の弱い方はご注意ください。 |
商品詳細について
名称 | 生菓子 |
原材料名 | 梅酒、梅果汁、砂糖、糖蜜(糖蜜、水飴、和三盆糖)、寒天/ゲル化剤(増粘多糖類)、着色料(カラメル)、乳化剤 |
内容量 | 3個 |
商品箱サイズ | 縦23.5 × 横7.7 × 高さ3.5(センチ) |
賞味期限 | 60日 |
アレルゲン | なし |
保存方法 | 直射日光、高温多湿な場所は避けて保存してください。 |
製造者 | 株式会社 松月堂 岐阜県中津川市太田町2-5-29 |
栄養成分表示 | 1個当たり/熱量79kcal、蛋白質0.1g、脂質0.0g、炭水化物15.5g、食塩相当量0.2g(推定値) |
ご注意事項 | 本品は梅酒を使用しております。お子様やお酒の弱い方はご注意ください。 |
商品記号:I00052